Eindstand Indis 2012

#  Naam                 Rang   Club  Pt W   WP   SB     1    2    3    4    5    6    7    8
1  Tel Michiel           4d    Gron  8  8   36.5 36.5   9+  19+  26+   3+   2+   6+   5+   8+
2  Drost Andreas         4d    Leid  6  6   41   27     8+  12+   6+   7+   1-  13+   4-  16+
3  Chung Siu_Hong        3d    Gron  6  6   38   26    20+   4+  11+   1-  13-  21+  10+   5+
4  Kuperus Sjoerd        3d    Utre  6  6   36   25    28+   3-  10+   5-  17+   9+   2+   7+
5  Spanhoff Frederik     4d    DHaa  5  5   41   22    16+   6-  19+   4+  11+   7+   1-   3-
6  Eerbeek Marc          3d    DHaa  5  5   39.5 20.5  22+   5+   2-   9+  12+   1-   8-  13+
7  Henselmans Erik       3d    Ensc  5  5   37   20    23+  10+  14+   2-   8+   5-  11+   4-
8  Ouweleen Kim          3d    Amst  5  5   37   18     2-  18+  24+  14+   7-  19+   6+   1-
9  Ketelaars Alex        1d    Hilv  5  4.5 35.5 14.25  1-  21+  23+   6-  27+!  4-  20+  15+
10  Cornelissen Ruben    2d    xxxx  5  5   35   18    13+   7-   4-  25+  15+  12+   3-  11+
11  Aaij Rene            5d    Gron  4  4   37   16    27+  15+   3-  17+   5-  14+   7-  10-
12  Derz Thomas          2d    DHaa  4  4   34   14    18+   2-  20+  15+   6-  10-  13-  21+
13  Groeneveld Koos      3d    Leid  4  4   33   15    10-  23-  22+  26+   3+   2-  12+   6-
14  Jong Merijn_de       3d    Utre  4  4   31   13    25+  17+   7-   8-  18+  11-  15-  20+
15  Hiddema Herman       4d    Gron  4  4   30.5 13    24+  11-  16+  12-  10-  22+  14+   9-
16  Kampwart Ad          4d    Tilb  4  4   30   12     5-  22+  15-  20-  23+  17+  19+   2-
17  Engels Andre         3d    Eind  4  4   25.5  7.5  26+  14-  21+  11-   4-  16-  28+  25+
18  Schuurink Ivo        2d    Arnh  4  4   25   10    12-   8-  25-  22+  14-  23+  24+  19+
19  Weerheijm Harry      1d    Amst  3  3   34    8    21+   1-   5-  24+  20+   8-  16-  18-
20  Spijker Laurens      2d    Delf  3  3   28    6.5   3-  28+  12-  16+  19-  25+   9-  14-
21  Meijer Jan           1k    Leid  3  3   26    4.5  19-   9-  17-  28+  26+   3-  25+  12-
22  Groot_Lipman Hennie  2d    Nijm  3  3   25.5  4.5   6-  16-  13-  18-  28+  15-  26+  24+
23  Es Martin_van        1d    Heer  2  2   29.5  7     7-  13+   9-  27-  16-  18-   0+   0-
24  Koolen Sjoerd        2d    Gron  2  2   27    6    15-  27+   8-  19-  25-  26+  18-  22-
25  Krogt Harry_van_der  2d    Leid  2  2   27    6    14-  26-  18+  10-  24+  20-  21-  17-
26  Au Ming              1k    DHaa  2  2   26.5  2.5  17-  25+   1-  13-  21-  24-  22-  28+
27  Creusen Ivo          1k    Eind  2  4   24.5 10.5  11-  24-  28+  23+   9-!  0-   0-   0-
28  Overbeek Marieke     3k    Arnh  1  0.5 25.5  0.25  4-  20-  27-  21-  22-   0+  17-  26-

Noot: De kolom W geeft aan hoeveel weerstandspunten een speler oplevert voor zijn tegenstanders. Dit i.v.m het NGoB reglement hierover.